Agricoltura 2012 tavola 14

Tavola 6.14 – Aziende e relativa superficie investita secondo le principali forme di utilizzazione dei 
terreni per comune ai censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Comuni Seminativi Coltivazioni legnose agrarie Prati permanenti e pascoli
Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000
PROV. DI POTENZA
Abriola 111 310 681,99 1.601,97 49 245 19,98 85,45 100 222 2.554,99 959,45
Acerenza 401 409 3.790,13 3.525,29 432 548 400,32 498,71 75 90 1.063,23 149,20
Albano di Lucania 224 347 1.700,59 1.886,58 151 253 98,71 120,75 135 248 1.427,93 1.447,66
Anzi 236 343 1.368,70 1.830,13 104 253 56,23 78,16 183 175 1.566,99 1.495,66
Armento 147 149 1.209,55 1.178,50 137 138 119,36 91,76 90 132 970,12 928,01
Atella 319 334 2.805,15 3.639,83 184 262 101,46 215,72 130 179 879,11 902,63
Avigliano 548 907 2.705,01 2.951,13 250 447 68,68 126,91 308 456 1.250,05 949,83
Balvano 175 251 714,73 883,20 115 256 117,18 122,97 170 281 1.509,72 1.908,04
Banzi 387 474 5.518,23 5.834,88 227 213 124,08 124,68 15 17 190,92 208,43
Baragiano 175 245 1.107,62 1.189,56 130 178 50,35 40,59 89 205 165,45 339,11
Barile 58 70 423,18 521,43 464 829 685,65 1.170,49 31 21 55,70 51,02
Bella 534 780 2.835,38 3.336,45 199 468 68,93 144,96 291 615 893,07 1.120,67
Brienza 324 454 1.010,67 1.049,30 276 413 142,91 172,96 158 345 1.929,80 2.567,71
Brindisi Montagna 141 195 1.579,80 1.804,45 19 137 12,18 38,05 86 150 866,87 1.095,27
Calvello 101 127 1.474,74 1.425,07 22 205 118,81 46,15 80 181 3.530,21 3.340,66
Calvera 31 108 142,35 268,84 104 126 92,12 93,92 7 117 120,49 294,95
Campomaggiore 31 175 131,42 283,07 34 117 38,63 63,40 28 47 370,35 591,23
Cancellara 253 270 2.036,32 1.865,32 200 267 95,79 161,41 107 68 572,35 522,15
Carbone 40 145 309,65 853,20 118 183 120,81 340,36 21 96 402,40 1.023,12
Castelgrande 57 132 182,37 206,04 38 106 15,71 36,21 42 209 835,50 1.172,57
Castelluccio Inf. 87 382 312,19 589,86 62 220 63,19 54,95 62 219 470,15 491,63
Castelluccio Sup. 22 173 81,93 195,74 19 160 12,81 37,79 18 168 258,85 740,06
Castelmezzano 102 202 457,64 668,75 30 83 18,83 31,07 67 112 391,33 601,82
Castelsaraceno 75 83 282,76 168,61 43 205 55,32 93,06 71 347 2.139,49 2.203,01
Castronuovo di S. A. 122 292 515,22 803,54 139 347 148,33 277,17 29 84 112,41 180,48
Cersosimo 62 184 195,25 431,79 54 136 38,93 75,83 25 170 447,42 347,93
Chiaromonte 200 317 886,25 1.094,25 274 335 242,54 322,38 69 164 344,37 552,06
Corleto Perticara 360 528 2.513,43 2.608,25 345 466 216,45 280,27 259 359 2.947,30 2.694,33
Episcopia 47 155 118,97 320,23 69 147 33,55 63,09 61 98 320,80 312,51
Fardella 22 66 114,37 156,48 55 101 45,55 78,25 23 30 43,57 145,29
Filiano 452 436 2.503,85 1.838,98 320 383 131,60 108,94 198 252 481,36 475,88
Forenza 309 295 5.197,41 5.268,11 204 222 203,03 192,17 88 78 887,35 468,95
Francavilla in Sinni 166 604 596,89 1.161,59 176 526 95,92 245,85 59 301 552,58 494,24
Gallicchio 67 156 561,76 836,88 93 185 98,66 161,69 51 41 911,69 213,19
Genzano di Lucania 802 720 16.920,53 13.657,04 576 503 383,63 325,05 58 26 528,25 34,77
Ginestra 59 82 267,67 469,11 100 133 84,55 113,81 8 4 24,40 7,10
Grumento Nova 180 254 1.595,81 1.703,84 79 105 223,36 202,26 53 30 1.284,54 612,96
Guardia Perticara 109 150 1.359,29 1.777,67 95 160 118,45 119,88 69 143 1.181,81 1.602,91
Lagonegro 124 71 753,89 143,91 47 54,47 121 126 3.732,82 1.999,80
Latronico 29 202 41,70 174,14 59 580 21,08 214,40 41 741 601,29 1.914,44
Laurenzana 122 223 1.333,25 1.813,89 26 23 38,53 7,69 108 209 2.939,18 2.533,71
Lauria 483 2.127 647,65 2.004,69 385 1.471 131,89 314,66 494 1.447 2.462,35 3.105,88
Lavello 884 736 10.206,20 9.119,24 1.065 849 1.604,81 1.174,26 42 6 251,61 94,82
Maratea 24 229 68,72 56,24 72 376 262,36 291,46 35 276 1.814,93 2.563,15
Marsico Nuovo 259 732 747,07 1.078,64 120 690 61,18 169,69 97 490 1.043,45 1.636,02
Marsicovetere 93 300 436,80 839,31 56 174 26,72 30,49 62 74 689,46 613,90
Maschito 245 284 2.962,37 2.515,10 237 285 331,44 357,82 42 102 111,44 222,23
Tavola 6.14 segue – Aziende e relativa superficie investita secondo le principali forme di utilizzazione dei 
terreni per comune ai censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Comuni Seminativi Coltivazioni legnose agrarie Prati permanenti e pascoli
Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000
Melfi 903 1.058 11.676,79 10.809,48 1.036 1.297 1.310,27 1.364,92 120 93 1.301,84 1.296,78
Missanello 34 43 265,56 167,61 121 117 204,76 221,73 24 19 687,12 102,30
Moliterno 172 410 800,92 1.280,38 74 233 20,93 82,68 153 424 3.111,55 4.279,30
Montemilone 337 412 7.206,11 7.901,09 201 240 324,50 252,81 31 28 477,00 405,39
Montemurro 96 117 975,74 749,02 193 317 171,25 138,19 77 284 1.398,83 1.511,93
Muro Lucano 470 804 1.651,78 1.768,20 345 536 123,38 168,30 247 413 4.962,58 5.736,91
Nemoli 32 109 44,70 110,60 71 120 23,19 33,77 43 56 344,13 436,48
Noepoli 104 119 792,24 436,73 146 157 269,90 138,92 50 120 990,24 514,22
Oppido Lucano 412 376 3.924,51 3.766,45 385 391 228,89 249,88 39 17 193,61 42,32
Palazzo San Gervasio 334 481 4.685,99 6.451,11 199 319 124,90 147,80 15 34 322,02 119,65
Paterno 169 491 545,54 1.053,89 122 421 28,47 67,47 31 57 498,98 695,69
Pescopagano 92 242 985,28 1.425,19 45 113 20,66 39,49 62 142 1.783,79 1.825,16
Picerno 432 576 1.732,83 2.016,03 354 556 120,16 180,28 445 621 2.316,67 2.224,10
Pietragalla 381 584 1.881,62 2.081,48 310 602 189,50 298,33 119 175 500,38 368,32
Pietrapertosa 137 258 791,23 953,87 50 172 86,46 114,34 129 199 2.498,81 2.109,89
Pignola 136 251 665,98 942,56 72 354 23,97 63,41 110 138 333,30 430,77
Potenza 1.063 2.003 6.917,12 7.221,69 387 1.140 112,44 217,51 345 660 1.796,87 1.717,06
Rapolla 100 151 714,91 1.119,80 438 704 590,84 803,90 29 52 179,86 65,02
Rapone 75 192 439,84 622,04 63 135 30,38 74,27 64 126 842,49 629,15
Rionero in Vulture 267 360 2.025,28 2.370,61 272 325 339,13 246,70 49 207 110,66 415,33
Ripacandida 143 221 767,87 1.262,14 345 330 386,73 351,97 22 49 369,51 153,50
Rivello 176 276 259,19 198,73 269 311 134,30 182,50 266 362 1.543,71 3.186,26
Roccanova 201 133 1.521,70 1.020,24 324 223 447,72 322,69 83 65 576,93 615,37
Rotonda 212 712 360,46 867,25 154 545 56,93 158,88 41 260 1.040,52 972,09
Ruoti 338 574 1.158,12 1.712,14 252 378 91,43 130,73 192 288 347,06 324,62
Ruvo del Monte 69 95 386,76 384,86 56 115 31,70 43,60 61 43 648,69 558,76
San Chirico Nuovo 113 177 623,59 1.164,83 107 189 57,20 132,23 7 15 22,38 90,55
San Chirico Raparo 117 128 719,35 847,78 120 289 131,23 153,42 47 257 790,76 1.439,43
San Costantino Alb. 35 129 138,27 316,28 67 153 115,13 155,24 21 158 989,28 639,00
San Fele 316 537 2.470,98 2.574,21 239 395 87,13 165,37 283 740 2.959,54 4.055,28
San Martino d’Agri 111 209 720,18 653,95 105 226 111,97 154,57 97 185 955,25 877,62
San Paolo Albanese 16 84 173,61 335,44 31 113 38,86 104,05 20 19 521,06 217,61
San Severino Lucano 80 385 344,60 513,08 22 152 7,54 55,70 60 192 990,61 786,89
Sant’Angelo L. F. 142 265 416,91 500,53 135 243 109,46 105,40 29 130 260,02 515,22
Sant’Arcangelo 423 566 4.181,87 3.980,96 584 918 473,59 632,97 95 83 2.232,46 908,99
Sarconi 71 318 390,32 786,34 8 192 5,48 42,32 52 140 491,66 907,57
Sasso di Castalda 42 112 76,83 160,08 57 149 28,38 39,49 66 209 733,25 1.162,60
Satriano di Lucania 132 449 534,95 1.315,64 91 417 43,34 123,00 50 234 208,55 314,81
Savoia di Lucania 127 200 508,31 531,97 91 209 44,34 127,46 79 296 508,32 1.049,10
Senise 320 369 2.126,51 2.280,44 567 511 593,02 490,55 92 121 1.172,71 589,71
Spinoso 105 185 353,78 242,65 23 185 38,08 61,51 64 57 680,68 111,55
Teana 58 131 247,90 321,98 86 158 60,16 146,75 22 79 114,29 130,62
Terranova di P. 68 356 260,28 643,31 52 226 30,41 64,53 50 418 1.961,16 4.555,08
Tito 199 557 1.535,43 1.983,00 79 251 40,40 128,36 135 366 824,34 1.161,10
Tolve 658 447 6.577,33 5.451,98 577 434 337,52 285,51 89 122 928,59 1.614,22
Tramutola 80 243 542,60 605,11 27 144 12,99 49,52 25 247 507,85 798,47
Trecchina 43 155 54,36 178,59 141 307 505,86 200,04 45 360 1.861,62 389,61
Trivigno 71 124 705,53 913,03 24 83 10,05 33,43 49 86 297,71 482,04
Vaglio Basilicata 248 440 1.650,08 3.068,56 66 218 20,21 50,63 59 324 795,32 963,89
Venosa 848 860 10.715,48 9.904,14 1.185 1.405 1.763,63 1.968,83 123 85 763,84 698,52
Tavola 6.14 segue – Aziende e relativa superficie investita secondo le principali forme di utilizzazione dei 
terreni per comune ai censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Comuni Seminativi Coltivazioni legnose agrarie Prati permanenti e pascoli
Aziende Superficie Aziende Superficie Aziende Superficie
2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000
Vietri di Potenza 277 437 662,62 1.025,12 471 607 492,65 618,37 148 276 799,76 1.257,81
Viggianello 276 777 855,87 1.149,32 202 334 105,40 196,36 152 202 1.534,68 601,28
Viggiano 204 203 1.839,18 1.816,40 162 240 114,23 120,81 136 150 2.119,03 2.366,24
PROV. DI MATERA
Accettura 157 197 934,35 973,21 207 255 182,28 158,23 116 137 2.176,66 1.894,56
Aliano 267 334 2.883,88 3.330,44 404 455 629,14 767,82 120 236 1.660,95 2.051,05
Bernalda 646 809 4.637,84 4.796,93 886 1.145 3.068,13 3.437,27 26 60 133,62 800,88
Calciano 105 144 962,11 1.168,28 142 201 136,40 155,77 37 31 801,89 473,37
Cirigliano 44 96 460,21 397,74 60 133 72,14 96,18 31 52 249,85 156,85
Colobraro 203 259 2.292,04 2.832,75 186 234 250,95 259,91 56 100 833,29 780,65
Craco 176 181 3.872,78 4.151,79 151 147 226,38 199,67 72 48 1.309,36 879,57
Ferrandina 431 518 7.921,39 7.985,11 1.028 1.361 1.628,53 1.805,28 195 284 5.434,41 5.169,47
Garaguso 205 219 1.445,03 2.076,43 214 201 157,64 170,14 34 35 287,45 299,63
Gorgoglione 139 218 1.051,49 1.003,31 125 204 87,61 130,75 42 76 367,74 849,17
Grassano 240 217 2.195,85 1.792,22 483 421 328,24 283,49 60 23 461,21 173,87
Grottole 377 372 5.944,85 6.583,55 461 421 564,61 489,42 119 133 1.214,00 1.826,37
Irsina 756 952 18.270,12 21.578,23 484 525 466,03 443,29 80 79 758,59 1.418,09
Matera 2.005 1.931 23.797,98 19.854,04 1.721 1.590 1.780,99 1.513,15 163 160 2.827,23 2.527,93
Miglionico 285 401 3.887,72 4.308,95 564 788 913,52 1.082,42 79 135 860,99 955,90
Montalbano Jonico 470 738 2.759,00 3.662,28 851 1.328 2.582,01 3.203,95 65 28 527,19 73,47
Montescaglioso 898 816 7.075,82 5.928,20 1.298 1.247 2.431,03 2.257,56 222 200 2.455,61 1.042,48
Nova Siri 301 419 1.556,39 1.906,37 443 481 1.168,68 1.127,95 46 80 192,08 262,73
Oliveto Lucano 116 195 488,03 887,48 124 166 83,30 80,14 36 28 993,27 358,46
Pisticci 1.517 1.687 8.867,35 10.031,98 1.786 1.727 3.211,16 3.280,51 151 303 1.734,91 2.774,84
Policoro 429 589 1.190,25 1.392,72 876 871 2.309,00 2.433,38 18 18 82,31 39,63
Pomarico 388 450 4.332,92 3.875,72 739 785 962,45 922,88 134 158 2.594,64 3.283,39
Rotondella 326 347 1.594,90 2.072,28 514 704 2.036,22 2.131,80 103 258 759,97 1.218,09
Salandra 220 145 2.962,05 1.622,19 420 328 425,94 281,58 101 55 1.307,55 419,88
San Giorgio L. 120 229 1.753,45 1.180,63 167 363 387,57 323,20 70 321 1.331,40 1.041,72
San Mauro Forte 201 270 3.654,13 3.371,80 271 275 364,05 277,37 55 118 1.410,76 1.491,35
Scanzano Jonico 488 604 1.876,02 2.051,68 769 897 2.931,58 2.817,77 21 24 123,80 210,76
Stigliano 511 668 8.177,12 9.704,02 602 873 771,48 967,26 277 413 4.235,28 4.233,07
Tricarico 777 728 7.154,17 7.436,90 731 663 597,04 578,11 318 341 1.982,31 2.467,56
Tursi 358 393 4.229,66 3.565,47 825 817 2.561,03 2.137,43 127 104 1.746,77 1.309,90
Valsinni 117 195 898,35 1.113,31 128 244 111,59 96,45 49 99 325,12 438,20
Fonte: Istat, Censimento generale dell’agricoltura 2010, Dati provvisori